Актуальные данные по состоянию на 28.03.2023
Направление | Валюта | Комиссии | Диапазон (в сутки) | Курс обмена |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | 4.90% + $7.00 | от $35.00 до $500.00 | |
![]() | RUB | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 | 1:66.04 |
![]() | UAH | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 | 1:31.91 |
![]() | KZT | 4.50% | от $20.00 до $1200.00 | 1:391.50 |
![]() | UAH | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:32.07 |
![]() | UAH | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:32.13 |
![]() | RUB | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:67.05 |
![]() | RUB | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:67.05 |
Направление | Валюта | Комиссии | Диапазон (в сутки) | Курс обмена |
---|---|---|---|---|
![]() | WMZ | 3.90% | от $1.00 до $1000.00 | |
![]() | RUB | 2.00% | от $1.00 до $1000.00 | 1:65.37 |
![]() | RUB | 3.90% | от $1.00 до $500.00 | 1:65.37 |
![]() | USD | 5.90% + $0.25 | от $1.00 до $500.00 | |
![]() | USD | 5.90% | от $1.00 до $500.00 | |
![]() | USD | 9.50% | от $100.00 до $1000.00 | |
![]() | USD | 8.00% | от $1.00 до $1000.00 | |
![]() | BTC | 0.50% | от $200.00 до $1000.00 | 1:0.00003051 |
![]() | USD | 2.00% | от $0.00 до $0.00 |
Время регламента обработки ордера на вывод средств составляет до 24 часов. Зачисление в большинстве случаев мгновенно.
Курс обмена не фиксируется на момент создания ордера. Если в момент обработки ордера курс сильно изменился, то мы можем отклонить такой ордер или запросить дополнительное подтверждение с целью сохранности ваших средств.
Уровень | Доход за последние 30 дней | Процент веб модели |
---|---|---|
1 | $0.00 - $400.00 | 80% |
2 | $400.00 - $800.00 | 85% |
3 | $800.00 - $1,200.00 | 90% |
4 | $1,200.00 - $3,000.00 | 95% |
5 | $3,000.00 - $3,000.00 | 97% |
Сайт | Платежный период (д.) | Холд (д.) |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 7 | 0 |
![]() | 7 | 2 |
![]() | 7 (1) * | 21 (0) * |
![]() | 15 | 7 |
![]() | 14 (1) * | 1 (0) * |
![]() | 15 (1) * | 1 (0) * |
* - Указаны значения для аккаунтов со статусом NEW. В скобках - для TRUSTED.
Платежный период - время, за которое накапливается сумма для выплаты.
Холд - время удержания денежных средств между окончанием "платежного периода" и непосредственно выплатой.
В большинстве случаев "платежный период" составляет пол месяца, а холд от недели до одного месяца. Работая со студией BunnyCam, данные сроки значительно уменьшены за счет того, что мы выплачиваем средства из собственных резервов.