Актуальные данные по состоянию на 10.10.2024
Направление | Валюта | Комиссии | Лимит (в сутки) |
---|---|---|---|
Card | UAH | 3.90% + $1.00 | $10.00 - $2000.00 |
Card | RUB | 3.90% + $1.00 | $10.00 - $2000.00 |
Card | KZT | 3.90% + $1.00 | $30.00 - $1200.00 |
Card | BYN | 3.90% + $1.00 | $30.00 - $300.00 |
Card | PLN | 3.90% + $1.00 | $30.00 - $300.00 |
Card | MDL | 3.90% + $1.00 | $40.00 - $1000.00 |
Card | GEL | 3.90% + $1.00 | $40.00 - $300.00 |
Направление | Валюта | Комиссии | Лимит (в сутки) |
---|---|---|---|
WebMoney | WMZ | 0.00% | $1.00 - $2500.00 |
PerfectMoney | USD | 6.90% + $1.00 | $1.00 - $1000.00 |
Paxum | USD | 3.50% + $1.00 | $1.00 - $1000.00 |
Направление | Валюта | Комиссии | Лимит (в сутки) |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.50% + $9.50 | $100.00 - $2500.00 |
Tron | TRX | 4.50% + $0.30 | $1.00 - $2500.00 |
DASH | DASH | 4.50% + $0.20 | $1.00 - $2500.00 |
Bitcoin Cash | BCH | 4.50% + $0.50 | $1.00 - $2500.00 |
Litecoin | LTC | 4.50% + $0.30 | $1.00 - $2500.00 |
Ethereum Classic | ETC | 4.50% + $0.50 | $1.00 - $2500.00 |
Monero | XMR | 4.50% + $0.20 | $1.00 - $2500.00 |
Регламент времени обработки заявки на вывод средств составляет до 24 часов. Зачисление в большинстве случаев мгновенно.
Курс обмена не фиксируется на момент создания ордера. Если в момент обработки ордера курс сильно изменился, то мы можем отклонить такой ордер или запросить дополнительное подтверждение с целью сохранности ваших средств.
Уровень | Доход за последние 30 дней | Процент веб модели |
---|---|---|
1 | $0.00 - $400.00 | 80% |
2 | $400.00 - $800.00 | 85% |
3 | $800.00 - $1,200.00 | 90% |
4 | $1,200.00 - $3,000.00 | 95% |
5 | $3,000.00 - $3,000.00 | 97% |
Сайт | Платежный период (д.) | Холд (д.) |
---|---|---|
Chaturbate | ||
BongaCams | 7 | |
Stripchat | 7 | 2 |
ImLive | 1 (15)* | 0 (2)* |
CamContacts | 1 (14)* | 0 (1)* |
Streamate | 7 | 21 |
StreamRay | 15 | 7 |
* - В скобках указаны значения для аккаунтов со статусом NEW.
Подробнее о статусах »
Платежный период - время, за которое накапливается сумма для выплаты.
Холд - время удержания денежных средств между окончанием "платежного периода" и непосредственно выплатой.
В большинстве случаев "платежный период" составляет пол месяца, а холд от недели до одного месяца. Работая со студией BunnyCam, данные сроки значительно уменьшены за счет того, что мы выплачиваем средства из собственных резервов.
Скопировано!
Для вставки нажмите CTRL + V