Актуальные данные по состоянию на 24.09.2023
Направление | Валюта | Комиссии | Диапазон (в сутки) |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.50% + $3.00 | от $50.00 до $300.00 |
![]() | UAH | 4.50% | от $10.00 до $2000.00 |
![]() | RUB | 4.50% | от $10.00 до $2000.00 |
![]() | KZT | 4.50% | от $50.00 до $1200.00 |
![]() | BYN | 4.50% | от $10.00 до $300.00 |
![]() | PLN | 4.50% | от $10.00 до $300.00 |
![]() | UAH | 3.90% | от $10.00 до $1000.00 |
![]() | UAH | 3.90% | от $10.00 до $1000.00 |
![]() | RUB | 3.90% | от $10.00 до $1000.00 |
![]() | RUB | 3.90% | от $10.00 до $1000.00 |
Направление | Валюта | Комиссии | Диапазон (в сутки) |
---|---|---|---|
![]() | WMZ | 0.00% | от $1.00 до $2500.00 |
![]() | RUB | 2.50% | от $1.00 до $500.00 |
![]() | RUB | 2.50% | от $1.00 до $500.00 |
![]() | USD | 8.00% | от $1.00 до $1000.00 |
![]() | USD | 3.50% + $0.25 | от $1.00 до $1000.00 |
Направление | Валюта | Комиссии | Диапазон (в сутки) |
---|---|---|---|
![]() | TRX | 2.50% + $0.10 | от $1.00 до $2500.00 |
Регламент времени обработки заявки на вывод средств составляет до 24 часов. Зачисление в большинстве случаев мгновенно.
Курс обмена не фиксируется на момент создания ордера. Если в момент обработки ордера курс сильно изменился, то мы можем отклонить такой ордер или запросить дополнительное подтверждение с целью сохранности ваших средств.
Уровень | Доход за последние 30 дней | Процент веб модели |
---|---|---|
1 | $0.00 - $400.00 | 80% |
2 | $400.00 - $800.00 | 85% |
3 | $800.00 - $1,200.00 | 90% |
4 | $1,200.00 - $3,000.00 | 95% |
5 | $3,000.00 - $3,000.00 | 97% |
Сайт | Платежный период (д.) | Холд (д.) |
---|---|---|
![]() | 1 д. | 0 д. |
![]() | 7 д. | 0 д. |
![]() | 7 д. | 2 д. |
![]() | 1 д. (7 д.)* | 0 д. (21 д.)* |
![]() | 15 д. | 7 д. |
![]() | 1 д. (14 д.)* | 0 д. (1 д.)* |
![]() | 1 д. (15 д.)* | 0 д. (2 д.)* |
* - В скобках указаны значения для аккаунтов со статусом NEW.
Подробнее о статусах »
Платежный период - время, за которое накапливается сумма для выплаты.
Холд - время удержания денежных средств между окончанием "платежного периода" и непосредственно выплатой.
В большинстве случаев "платежный период" составляет пол месяца, а холд от недели до одного месяца. Работая со студией BunnyCam, данные сроки значительно уменьшены за счет того, что мы выплачиваем средства из собственных резервов.