2. 💲 Финансы
Способы вывода, комиссия, время зачисления
Список доступных способов вывода, банков, электронных платежных систем, криптовалют. Размеры комиссий и сборов. Суточные лимиты. Курсы обмена.
ВНИМАНИЕ! Эти тарифы могут быть устаревшими. Самые актуальные данные находятся на странице «Тарифы».
БАНКИ
Направление | Комиссии | Диапазон (в сутки) |
---|---|---|
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 |
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 |
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 |
![]() | 7.50% + $3.00 | от $1.00 до $500.00 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Направление | Комиссии | Диапазон (в сутки) |
---|---|---|
![]() | 4.00% | от $1.00 до $1000.00 |
![]() | 2.00% | от $1.00 до $1000.00 |
![]() | 3.90% | от $1.00 до $500.00 |
![]() | 8.00% | от $1.00 до $1000.00 |
![]() | 4.00% | от $200.00 до $1000.00 |
Способы вывода комиссия время зачисления
Просмотры: 254
Случайные статьи
Комментарии (0)