2. 💲 Финансы
Способы вывода, комиссия, время зачисления
Список доступных способов вывода, банков, электронных платежных систем, криптовалют. Размеры комиссий и сборов. Суточные лимиты. Курсы обмена.
ВНИМАНИЕ! Эти тарифы могут быть устаревшими. Самые актуальные данные находятся на странице «Тарифы».
БАНКИ
Направление | Комиссии | Диапазон (в сутки) | Курс обмена |
---|---|---|---|
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 | 1:52.28 |
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 | 1:32.52 |
![]() | 4.50% | от $20.00 до $2000.00 | 1:427.80 |
![]() | 7.50% + $3.00 | от $1.00 до $500.00 | |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:32.52 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:32.52 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:52.28 |
![]() | 3.90% | от $20.00 до $1000.00 | 1:52.28 |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Направление | Комиссии | Диапазон (в сутки) | Курс обмена |
---|---|---|---|
![]() | 4.00% | от $1.00 до $1000.00 | |
![]() | 2.00% | от $1.00 до $1000.00 | 1:51.75 |
![]() | 3.90% | от $1.00 до $500.00 | 1:51.75 |
![]() | 2.50% | от $1.00 до $100.00 | |
![]() | 8.00% | от $1.00 до $1000.00 | |
![]() | 4.00% | от $200.00 до $1000.00 | 1:0.00004278 |
Просмотры: 80
Случайные статьи
Комментарии (0)